1位	自分の非を認めない人	10.25% (女性版と同じだ~)
2位	八つ当たりされた瞬間	7.38% (広い心を持ちましょう)
3位	空気が読めない奴	7.34% (まーそうですね)
4位	自分の気分(機嫌)で朝から下にあたる上司	5.82% (ちっさいねぇ)
5位	居酒屋店員の態度が悪いとき	5.74% (まーまー、損するのは向こうですから)
6位	飲みすぎてきつい状況の自分にさらに酒を飲ませる人	5.13% (これは共感できるな・・・でも飲まなきゃいいんでない?)
7位	タクシーの運転手の態度が非常に腹の立つ時	5.11% (密室だからね、余計にくるかもね)
8位	毎週楽しみにしている番組が特番や野球延長などでやらない時	4.96% (テレビって大事か?)
9位	買い物する時に他の店の方が安かったような……と思う瞬間	4.02% (ものによるけど・・・)
10位	外出する途中で財布(定期)がないことに気づいた瞬間	3.87% (財布ですか。最近の人はケータイだったりするのかと思うけど)
うーん、こうみると、やっぱり人間って自分に余裕があれば怒らないことが多いね。余裕って大事。
http://journal.mycom.co.jp/news/2007/01/18/382.html
ちょっと待てランキング:男性版。
 Web・PC・App関連
  
  
  
  Web・PC・App関連